top of page
Nuestros proyectos
Experiencia en el suministro de tubería de PRFV para grandes infraestructuras hidráulicas e industriales.
Selección de proyectos y suministros de tubería PRFV en los que hemos participado, con soluciones adaptadas a las necesidades técnicas y condiciones de cada instalación.
PROYECTO | PROMOTOR | PAÍS | AÑO | APLICACIÓN | DN (mm) | PN (bar) | MEDICIÓN (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernización del Sector I de la C.R. de Binéfar (Huesca) | C.R. Binéfar - SARGA | España | 2020 | Regadío | 600-700 | 6 | 2.431 |
Tseung Kwan O Desalination Plant (Hong Kong) | Water Supplies Department (WSD) - TKO | Hong Kong | 2020 | Industria | 50-2200 | 16 | 8.315 |
Tubería para Reparación de Riego Alcañiz 2021 (Teruel) | SARGA | España | 2021 | Regadío | 400-600 | 10 | 3.167 |
Nairobi satellite towns - Networks Ruiru-Juja Project (Kenya) | Ruiru – Juja Water and Sewerage Company Limited (RUJWASCO) | Kenia | 2021 | Agua Potable | 1000-800 | 10 | 11.761 |
New PTA Complex Project SASA (Turkey) | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Turquía | 2021 | Industria | 50-2700 | 10 | 9.327 |
Modernización Regadío Sectores 18 y 19 T.M. Algemesí (Valencia) | ACUAMED | España | 2022 | Regadío | 600-700-800 | 10 | 4.858 |
Planta Termosolar Solabén - Logrosán (Cáceres) | Central Termosolar Solabén, S. A. | España | 2022 | Saneamiento | 700-1300 | 1 | 2.047 |
EDAR El Plantío (Madrid) | Canal de Isabel II | España | 2022 | Saneamiento | 250-700 | 6 | 324 |
Página 1 de 1
bottom of page